в наличии
по России и СНГ
Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Толщина шайбы, мм | Категория |
1, 2, 3, 4 | ||
Группа качества | ||
1, 2, 3, 4, 5 | ||
Обозначение покрытия (толщина) | ||
10 | 2,5 | 01, 02(9), 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 |
12 | ||
16 | ||
20 | 4 | |
22 | ||
24 | ||
27 | 5 | |
30 | ||
36 | 6 | |
42 | ||
48 | 10 | |
52 | ||
56 | ||
60 | ||
64 | ||
68 | ||
72 | ||
76 | 12 | |
80 | ||
90 | ||
100 | 14 | |
110 | ||
120 | ||
125 | ||
140 | 16 | |
160 |
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве